| 成田発ホーチミン・ハノイ航空スケジュール | ||||||||||
| 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発地 | 到着地 | 便名 | 曜日 | 共同運行及び経由 | |||
| 成田 | ホーチミン | ホーチミン | 成田 | |||||||
| VN301 | 10:00 | 14:15 | 00:20 | 08:15 | VN300 | 毎日 | JL5005/5004 | |||
| VN303 | 19:00 | 23:15 | 06:05 | 13:50 | VN302 | 除く月、土 | JL5001/5002 | |||
| 成田 | ホーチミン | ホーチミン | 成田 | |||||||
| JL759 | 17:50 | 22:20 | 23:40 | 7:20 | JL750 | 毎日 | VN3303/3302 | |||
| 成田 | ホーチミン | ホーチミン | 成田 | |||||||
| NH931 | 17:25 | 21:40 | 23:50 | 7:40 | NH932 | 毎日 | UA9715/9716 | |||
| 成田 | ハノイ | ハノイ | 成田 | |||||||
| VN311 | 10:25 | 14:20 | 0:05 | 7:00 | VN310 | JL5001/5940 | ||||
| JL751 | 17:55 | 22:10 | 23:50 | 6:55 | JL752 | VN3311/3310 | ||||
| VNベトナム航空 | JL日本航空 | NH全日空 | UAユナイテッド航空 | |||||||
| 関西 | ホーチミン | ホーチミン | 関西 | ||||||
| VN321 | 10:30 | 14:00 | 0:20 | 7:00 | VN320 | 毎日 | JL5947/5948共同運行 | ||
| 関西 | ハノイ | ハノイ | 関西 | ||||||
| VN331 | 10:30 | 14:20 | 0:20 | 6:40 | VN330 | 毎日 | JL5945/5944共同運行 | ||
| 福岡 | ホーチミン | ホーチミン | 福岡 | ||||||
| VN351 | 10:30 | 13:45 | 1:00 | 8:00 | VN350 | 日・木 ・金 | JL5955/5954共同運行 | ||
| 福岡 |
ハノイ |
ハノイ | 福岡 | ||||||
| VN357 | 10:30 | 13:00 | 2:00 | 8:00 | VN356 | 火・土 | JL5953/5952共同運行 | ||
| 名古屋 | ホーチミン | ホーチミン | 名古屋 | ||||||
| VN341 | 11:15 | 14:55 | 0:20 | 7:30 | VN340 | 月・水・金 | |||
| 名古屋 | ハノイ | ハノイ | 名古屋 | ||||||
| VN347 | 11:15 | 14:20 | 0:15 | 6:40 | VN348 | 日火木土 | JL5949/5948共同運行 | ||
上記フライトスケジュールは2012年夏期3月~10月を基準としており予告なしに変更される場合がありますので、必ず各航空会社や旅行代理店などでご確認下さい。
| 便名 | ホーチミン | フエ | フエ | ホーチミン | 便名 |
| VN1370 | 05:50 | 07:10 | 08:00 | 09:20 | VN1371 |
| VN1372 | 10:10 | 11:30 | 12:20 | 13:40 | VN1373 |
| VN1374 | 14:50 | 16:00 | 17:30 | 18:20 | VN1375 |
| VN1376 | 19:10 |
20:30 |
21:20 | 2240 | VN1377 |
| 便名 |
ハノイ |
フエ | フエ | ハノイ | 便名 |
| VN1541 | 6:40 | 7:50 | 8:10 | 9:20 | VN1540 |
| VN1543 | 11:50 | 13:00 | 13:50 | 15:00 | VN1542 |
| VN1545 | 20:10 | 21:20 | 22:10 | 23:20 | VN1544 |
|
|
|
||||